Renaissancetheater
Renaissancetheater
Kategorie | Originalpreis | Ermäßigter Nachmittagspreis | |
---|---|---|---|
Preise inkl. 10% USt. | |||
Kat I | Orchester 1.-5. Reihe Parkett 1. - 5. Reihe (Sitz 1-10) Parkett 6. Reihe Links (Sitz 1-10) Parkett 6. Reihe Rechts (Sitz 1-8) Parkett 7. Reihe Links (Sitz 1-8) Balkon 1. Reihe Mitte |
35,– | 26,– |
Kat II | Parkett 1. - 5. Reihe (Sitz 11+12) Parkett 6. Reihe Links (Sitz 11+12) Parkett 6. Reihe Rechts (Sitz 9-12) Parkett 7. Reihe Links (Sitz 9-12) Parkett 7. Reihe Rechts (Sitz 1-12) Parkett 8. - 11. Reihe Parterre 1. Reihe Balkon 2. Reihe Mitte |
33,- | 24,50 |
Kat III | Parterre 2.–5. Reihe Balkon 1. Reihe Seite (Sitz 7–10) Parkett Seite |
29,- | 21,50 |
Kat IV | Parterre 6. Reihe Balkon 1. Reihe Seite (Sitz 11–13) Balkon 3. Reihe Mitte |
26,- | 19,50 |
Kat V | Parterre 7. Reihe |
22,- | 16,50 |
Kat VI | Balkon 1. Reihe Seite (Sitz 14–17) Parterre 8.–9. Reihe Balkon 4. Reihe Mitte Parterre Seite |
18,- | 13,50 |
Kat VII | Parterre 10. Reihe Balkon 5. Reihe Mitte (Sitz 11-14) |
11,- | 8,- |
Kat VIII | Balkon 2. Reihe Seite (Sichteinschränkung) |
7,- | 5,- |
